服务简介
因地震,战争,瘟疫等不可抗拒的因素导致转运公司无法正常发货,转运不承担责任。如转运服务过程中有任何纠纷,向本公司所在地法院申请调解或诉讼。
包裹代收代保管服务
本仓库可以做代收包裹,及代保管服务,适合不用我们发货,仅需要我们代收包裹,及代保管的顾客。收费标准,请查看下面的增值服务表格项目里"仓储"红字部分 。
中国大陆海淘转运
服务简介
因地震,战争,瘟疫等不可抗拒的因素导致转运公司无法正常发货,转运不承担责任。如转运服务过程中有任何纠纷,向本公司所在地法院申请调解或诉讼。
包裹代收代保管服务
本仓库可以做代收包裹,及代保管服务,适合不用我们发货,仅需要我们代收包裹,及代保管的顾客。收费标准,请查看下面的增值服务表格项目里"仓储"红字部分 。
特色服务
免费清关&包税
下单券/速发券/晒单券
全程物流跟踪
支持拍照验货
注意事项
发大陆的运费(RMB) | ||||||||||
重量(KG) | 0~1 | 1~2 | 2~3 | 3~4 | 4~5 | 5~6 | 6~7 | 7~8 | 8~9 | 9~10 |
价格(RMB) | 184 | 369 | 386 | 399 | 439 | 479 | 499 | 538 | 579 | 598 |
发大陆的运费(RMB) | ||||||||||
重量(KG) | 0~1 | 1~2 | 2~3 | 3~4 | 4~5 | 5~6 | 6~7 | 7~8 | 8~9 | 9~10 |
价格(RMB) | 184 | 369 | 386 | 399 | 439 | 479 | 499 | 538 | 579 | 598 |
发大陆的运费(RMB) | ||||||||||
重量(KG) | 0~1 | 1~2 | 2~3 | 3~4 | 4~5 | 5~6 | 6~7 | 7~8 | 8~9 | 9~10 |
价格(RMB) | 184 | 369 | 386 | 399 | 439 | 479 | 499 | 538 | 579 | 598 |
发大陆的运费(RMB) | ||||||||||
重量(KG) | 0~1 | 1~2 | 2~3 | 3~4 | 4~5 | 5~6 | 6~7 | 7~8 | 8~9 | 9~10 |
价格(RMB) | 184 | 369 | 386 | 399 | 439 | 479 | 499 | 538 | 579 | 598 |
发大陆的运费(RMB) | ||||||||||
重量(KG) | 0~1 | 1~2 | 2~3 | 3~4 | 4~5 | 5~6 | 6~7 | 7~8 | 8~9 | 9~10 |
价格(RMB) | 184 | 369 | 386 | 399 | 439 | 479 | 499 | 538 | 579 | 598 |
发大陆的运费(RMB) | ||||||||||
重量(KG) | 0~1 | 1~2 | 2~3 | 3~4 | 4~5 | 5~6 | 6~7 | 7~8 | 8~9 | 9~10 |
价格(RMB) | 184 | 369 | 386 | 399 | 439 | 479 | 499 | 538 | 579 | 598 |
重量(KG) | 10~11 | 11~12 | 12~13 | 13~14 | 14~15 | 15~16 | 16~17 | 17~18 | 18~19 | 19~20 |
价格(RMB) | 638 | 678 | 708 | 738 | 778 | 829 | 877 | 909 | 924 | 1029 |
重量(KG) | 20~21 | 21~22 | 22~23 | 23~24 | 24~25 | 25~26 | 26~27 | 27~28 | 28~29 | 29~30 |
价格(RMB) | 1069 | 1139 | 1235 | 1367 | 1389 | 1431 | 1471 | 1501 | 1551 | 1578 |
发香港的运费(RMB) | ||||||||||
重量(KG) | 0~1 | 1~2 | 2~3 | 3~4 | 4~5 | 5~6 | 6~7 | 7~8 | 8~9 | 9~10 |
价格(RMB) | 369 | 509 | 596 | 606 | 669 | 749 | 799 | 859 | 899 | 969 |
重量(KG) | 10~11 | 11~12 | 12~13 | 13~14 | 14~15 | 15~16 | 16~17 | 17~18 | 18~19 | 19~20 |
价格(RMB) | 1039 | 1078 | 1157 | 1197 | 1286 | 1291 | 1386 | 1407 | 1457 | 1490 |
发德国的运费(RMB) | ||||||||||
重量(KG) | 0~1 | 1~2 | 2~3 | 3~4 | 4~5 | 5~6 | 6~7 | 7~8 | 8~9 | 9~10 |
价格(RMB) | 159 | 284 | 311 | 354 | 384 | 424 | 444 | 483 | 524 | 543 |
重量(KG) | 10~11 | 11~12 | 12~13 | 13~14 | 14~15 | 15~16 | 16~17 | 17~18 | 18~19 | 19~20 |
价格(RMB) | 573 | 623 | 653 | 683 | 723 | 774 | 822 | 864 | 889 | 974 |
|
累计消费4500即可获得95折运费特权,注意 !:消费4500是仅指转运费用的累计消费。
包裹查询网址
项目
费用
说明
纸箱
35.00元/个
35一只。不分大小,统一价。
合箱
35元/次
把需要合箱的包裹开箱后,取出物品,把物品合箱,物品随时摆放,小于等于3个包裹,合箱费35元,大于3个包裹,每增加1个包裹合箱费加20元
开箱拍照
20元/
一张包裹内物品的合影照片,20元/张。其它物品单独拍照,20元/张。 按照要求拍指定照片,20元/张。
真空压缩袋
20元/个
真空压缩袋20元/个
核对产品信息
20元/个
核对商品成分、生产批号、日期等,20元/次
问题包裹核实处理费
30元/元
不按要求填写人名的包裹导致无法正常签收入库。核实处理费,30/每包裹。该费用仅为人工处理核实费,不能保证包裹一定找到。请下次务必按要求填写!
木架包装
150元/立方米
木架包装 150元/立方米
一对一客服
扫一扫享一对一客服
关注小程序
扫码关注小程序
返回顶部